God of Fire
God of Fire désigne une gamme de cigares ultra-premium née en 2004 d’un projet commun entre Prometheus, sous l’impulsion de Keith K. Park, et la famille Fuente. La production a lieu à la Tabacalera A. Fuente y Cia. en République dominicaine. Cette ligne se positionne dans le très haut de gamme, avec des volumes volontairement réduits et une identité fortement inspirée de la mythologie de Prométhée, figure du « dieu du feu ». La gamme exprime un style généralement medium à corsé, construit autour d’un équilibre entre puissance maîtrisée et raffinement. Les mélanges montrent une grande profondeur, avec des profils aromatiques souvent décrits comme crémeux et épicés, marqués par des accents de poivre, de terre, de bois noble, de cacao et de café, selon le blend et l’année. La complexité et l’évolution aromatique au fil de la dégustation constituent un axe central de cette ligne. God of Fire se distingue par une approche assimilable à celle de cuvées millésimées. Chaque édition met l’accent sur l’âge des tabacs et sur une recherche de complexité, renforcée par un double vieillissement : d’abord des feuilles, puis du cigare fini après roulage manuel par des torcedores très expérimentés. La seconde bague, qui précise le mélange et l’année de production, souligne cette philosophie et inscrit chaque référence dans une logique de suivi dans le temps. La gamme se décline en plusieurs mélanges distincts, chacun avec sa personnalité aromatique et son niveau de puissance, tout en partageant une base dominicaine. L’ensemble est présenté dans un univers visuel fort, avec des boîtes rouges et noires ornées de la représentation de Prométhée enchaîné, et des cigares à double bague qui renforcent la dimension de collection et l’esprit d’exception associé à God of Fire.
Terroir :
Puissance :
Cape :
Sous-cape :
Tripe :
| No. Article | Format | Packing | Longueur (mm) | Bague | PVC/UV | Prix de gros HT | Stock | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGGFCG-A301 | 54 | 10 | 190 | 54 | CHF 472.80 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-A302 | 56 | 10 | 157 | 56 | CHF 461.90 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-A303 | 60 | 10 | 150 | 60 | CHF 453.80 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1008 | Churchill | 10 | 178 | 48 | CHF 453.10 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1064 | Diademas 56 | 10 | 157 | 56 | CHF 462.00 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B205 | Diademas 56 | 10 | 157 | 56 | CHF 461.90 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1009 | Double Corona | 10 | 194 | 49 | CHF 506.00 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1001 | Double Robusto | 10 | 146 | 52 | CHF 427.20 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B204 | Double Robusto | 10 | 146 | 52 | CHF 425.00 | Connectez-vous pour voir les prix | Rupture de stock | Connectez-vous pour acheter | |
| CIGGFCG-101T | Double Robusto Tubo | 8 | 146 | 52 | CHF 378.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B24T | Double Robusto Tubo | 8 | 146 | 52 | CHF 376.80 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B202 | Gran Toro | 10 | 152 | 56 | CHF 444.10 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K402 | Gran Toro 56 | 10 | 152 | 56 | CHF 838.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K42N | Gran Toro 56 | 10 | 152 | 56 | CHF 838.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K403 | NBD & SR Assortment Macassar | 4 | Assorti | Assorti | CHF 401.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 3 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K403.01 | NBD & SR Assortment Noir | 4 | Assorti | Assorti | CHF 401.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 1 unité disponible. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K401 | Piramide 58 | 10 | 133 | 58 | CHF 836.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K41N | Piramide 58 | 10 | 133 | 58 | CHF 836.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1002 | Robusto | 10 | 133 | 50 | CHF 392.20 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B203 | Robusto | 10 | 133 | 50 | CHF 392.20 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1033 | Robusto Gordo 54 | 10 | 138 | 54 | CHF 424.80 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B201 | Robusto Gordo 54 | 10 | 140 | 54 | CHF 423.30 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-102T | Robusto Tubo | 8 | 133 | 50 | CHF 350.50 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-B23T | Robusto Tubo | 8 | 133 | 50 | CHF 350.50 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-1022 | Toro | 10 | 152 | 50 | CHF 414.60 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K405 | Toro Extra 54 | 10 | 159 | 54 | CHF 838.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |
| CIGGFCG-K45N | Toro Extra 54 | 10 | 159 | 54 | CHF 838.40 | Connectez-vous pour voir les prix | Plus que 5 unités disponibles. | Connectez-vous pour acheter | Se connecter |

