God of Fire
God of Fire una linea di sigari ultra-premium nata nel 2004 da un progetto comune tra Prometheus, sotto l'impulso di Keith K. Park, e la famiglia Fuente. La produzione avviene presso la Tabacalera A. Fuente y Cia. nella Repubblica Dominicana. Questa linea si posiziona nella fascia alta del mercato, con volumi volutamente ridotti e un'identità fortemente ispirata alla mitologia di Prometeo, figura del "dio del fuoco". La gamma esprime uno stile generalmente medio-corposo, costruito attorno a un equilibrio tra potenza controllata e raffinatezza. Le miscele mostrano una grande profondità, con profili aromatici spesso descritti come cremosi e speziati, caratterizzati da accenti di pepe, terra, legno nobile, cacao e caffè, a seconda della miscela e dell'annata. La complessità e l'evoluzione aromatica durante la degustazione costituiscono un asse centrale di questa linea. God of Fire distingue per un approccio simile a quello delle cuvée millesimate. Ogni edizione pone l'accento sull'invecchiamento del tabacco e sulla ricerca della complessità, rafforzata da un doppio invecchiamento: prima delle foglie, poi del sigaro finito dopo la rollatura manuale da parte di torcedores molto esperti. Il secondo anello, che specifica la miscela e l'anno di produzione, sottolinea questa filosofia e inserisce ogni riferimento in una logica di monitoraggio nel tempo. La gamma si declina in diverse miscele distinte, ciascuna con la propria personalità aromatica e il proprio livello di potenza, pur condividendo una base dominicana. Il tutto è presentato in un universo visivo forte, con scatole rosse e nere decorate con la rappresentazione di Prometeo incatenato e sigari a doppia fascetta che rafforzano la dimensione collezionistica e lo spirito di eccezionalità associato a God of Fire.
Terroir:
Potenza:
Cape:
Sottocappa:
Trippa:
| N. Articolo | Formato | Imballaggio | Lunghezza (mm) | Anello | PVC/UV | Prezzo all'ingrosso IVA esclusa | Stock | Quantità | Carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
54 | 10 | 190 | 54 | CHF 472.80 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 2 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
56 | 10 | 157 | 56 | CHF 461.90 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
60 | 10 | 150 | 60 | CHF 453.80 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Churchill | 10 | 178 | 48 | CHF 453.10 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Diademas 56 | 10 | 157 | 56 | CHF 462.00 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Diademas 56 | 10 | 157 | 56 | CHF 461.90 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Double Corona | 10 | 194 | 49 | CHF 506.00 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 3 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Double Robusto | 10 | 146 | 52 | CHF 427.20 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 2 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Double Robusto | 10 | 146 | 52 | CHF 425.00 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 3 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Double Robusto Tubo | 8 | 146 | 52 | CHF 378.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Double Robusto Tubo | 8 | 146 | 52 | CHF 376.80 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Gran Toro | 10 | 152 | 56 | CHF 444.10 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Gran Toro 56 | 10 | 152 | 56 | CHF 838.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Gran Toro 56 | 10 | 152 | 56 | CHF 838.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Piramide 58 | 10 | 133 | 58 | CHF 836.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Piramide 58 | 10 | 133 | 58 | CHF 836.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Robusto | 10 | 133 | 50 | CHF 392.20 | Accedi per vedere i prezzi | Esaurito | Accedi per acquistare | |
|
Robusto | 10 | 133 | 50 | CHF 392.20 | Accedi per vedere i prezzi | Esaurito | Accedi per acquistare | |
|
Robusto Gordo 54 | 10 | 138 | 54 | CHF 424.80 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 1 unità disponibile. | Accedi per acquistare | |
|
Robusto Gordo 54 | 10 | 140 | 54 | CHF 423.30 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Robusto Tubo | 8 | 133 | 50 | CHF 350.50 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Robusto Tubo | 8 | 133 | 50 | CHF 350.50 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Toro | 10 | 152 | 50 | CHF 414.60 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 1 unità disponibile. | Accedi per acquistare | |
|
Toro Extra 54 | 10 | 159 | 54 | CHF 838.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
Toro Extra 54 | 10 | 159 | 54 | CHF 838.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 4 unità disponibili. | Accedi per acquistare | |
|
- | 4 | Abbinato | Abbinato | CHF 401.40 | Accedi per vedere i prezzi | Solo 1 unità disponibile. | Accedi per acquistare | |
|
- | 4 | Abbinato | Abbinato | CHF 401.40 | Accedi per vedere i prezzi | Esaurito | Accedi per acquistare |

